Diagnostik
Für die Diagnose einer mitochondrialen Dysfunktion steht eine Vielzahl von Parametern zur Verfügung, von denen hier aber nur eine Auswahl der – aus unserer Sicht – primär wichtigen aufgeführt ist.
Nitrosativer Stress
| Marker | Analysematerial | Referenzbereich |
|---|---|---|
| Citrullin | Urin | < 2,9 mg/g Creatinin |
| Nitrotyrosin | EDTA-Blut | < 1,0 µg/l oder < 10,0 nmol/l |
| Vitamin B12 | Methylmalonsäure im Urin | < 1,6 mg/g Creatinin |
Oxidativer Stress
| Marker | Analysematerial | Referenzbereich |
|---|---|---|
| Glutathion gesamt | EDTA-Blut | 780 - 1.350 µmol/l |
| Glutathion reduziert (GSH) | EDTA-Blut | 640 - 1.150 µmol/l |
| Glutathion oxidiert (GSSG) | EDTA-Blut | < 72 µmol/l |
| Verhältnis reduziert/gesamt | - | > 0,8 |
Kohlenhydrateverwertung
| Marker | Analysematerial | Referenzbereich |
|---|---|---|
| Laktat | Urin | < 5 - 27 mg/g Creatinin |
| Pyruvat | Urin | < 1,1 - 3,5 mg/g Creatinin |
| Verhältnis Laktat/Pyruvat | < 20 : 1 |
Weitere Parameter
| Marker | Analysematerial | Referenzbereich |
|---|---|---|
| Kalium | Heparinblut | 90 - 110 mmol/l |
| Magnesium | Heparinblut | 1,75 - 2,2 mmol/l (Ziel: 2,2 mmol/l) |
| Vitamin B1 | Heparinblut | 60 - 150 µg/l |
| Vitamin B6 | Heparinblut | 8-111 µg/l |
| Vitamin D (25-OH) | Serum | 30 - 80 ng/ml (Ziel: +/- 80 ng/ml) |
| Coenzym Q10 | EDTA-Blut oder Serum | 670 - 1.200 µg/l (Ziel: > 2.400 µg/l |
| Gesamteiweiß | Serum | 65 - 85 g/l |